產(chǎn)品用途:
適用于各類牛皮紙、茶板紙、草板紙、印花紙和銅板紙的分切。
產(chǎn)品特點:
1、圓刀切割,分切后的紙帶兩邊光滑平整。
2、采用單軸外力收卷方式,盤紙的收卷結實且收卷盤徑大。
3、上下刀軸主動力傳動。
4、液壓無軸式上料裝置。
5、采用PLC控制,彩色觸摸屏人機界面操作。
主要技術參數(shù):
技術參數(shù) | |
| 分切最大寬度 | 1600mm |
| 分切最小寬度 | 35mm |
| 放卷最大卷徑 | 1500mm |
| 收卷最大卷徑 | 1300mm |
| 分切速度 | 0-300m/min |
| 分切能力 | 60-700g |
| 卷繞方式 | 氣漲表面卷取 |
| 切刀數(shù)量 | 21付 |
| 上紙方式 | 液壓式 |
| 調(diào)速控制 | 變頻調(diào)速 |
| 輸入電源 | 380V三相四線 |
規(guī)格尺寸 | |
| 放卷機:長×寬×高 | 3700mm×1800mm×1000mm |
| 收卷機:長×寬×高 | 3000mm×3000mm×1500mm |
| 上刀規(guī)格 | 2×110×75mm |
| 下刀規(guī)格 | 4×110×75mm |
| 總質(zhì)量 | 5000KG |
傳動系統(tǒng) | |
| 主機功率 | 11KW皖南 |
| 主機轉速 | 960r/min |
| 液壓站電機 | 1.5kw |
| 糾偏 | 液壓 |
| 傳動方式 | 同步帶傳動 |
| 軸承 | CSK |
| 收卷軸 | 聚氨酯膠輥 |
控制系統(tǒng) | |
| PLC控制器 | 臺灣臺達 |
| 人機界面 | 臺灣維綸6070i |
| 程序版本 | JS-SR2.0 |
| 執(zhí)行器件(接觸器等) | 正泰產(chǎn)品 |
| 信號元件(光電開關等) | 歐姆龍產(chǎn)品 |
| 氣動元件 | 亞德客產(chǎn)品 |
| 變頻器 | 安川15KW |
| 液壓系統(tǒng) | 德克瑪 |
配備裝置 | |
| 裝料 | 液壓夾緊式 |
| 下料 | 氣動&液壓自動 |
| 自動對邊 | 絲桿自動糾偏 |
| 計米 | 自動 |
| 張力調(diào)節(jié) | 自動恒張力控制系統(tǒng) |
| 錐度夾盤 | 3英寸 |
附送配件 | |
| 應用工具1 | 氣槍1把,T型扳手1把,緊帽扳手1把 |
| 應用工具2 | 內(nèi)六角扳手一套,扣扳一套,氣嘴2個 |